Forfaits, Golf, Ski, Famille, Chalets Mont-Sainte-Anne

Procurez-vous vos billets de ski à la réception de Chalets Mont-Sainte-Anne.

Pour connaître les tarifs du Massif, cliquez ici!

Tarifs pour le ski alpin et le surf des neiges 2010-2011

Du 20 novembre au 23 décembre 2010
Du 10 janvier au 25 février 2011
Du 21 mars au 25 avril 2011


Durée Période de la journée 18-64 ans 13-17 ans 7-12 ans 65 ans et +
1 jour 9h-16h 64$ 51$ 34$ 54$
2/3 jours 9h-21h* 124$ 98$ 66$ 104$
3/4 jours 9h-21h* 186$ 147$ 99$ 156$
4/5 jours 9h-21h* 240$ 188$ 124$ 200$
5/6 jours 9h-21h* 300$ 235$ 155$ 250$
6/8 jours 9h-21h* 342$ 270$ 174$ 288$
1/2 journée 12h30-18h* 53$ 42$ 27$ 45$
Jour/Soir 12h30-21h* 58$ 46$ 30$ 49$
Soirée 16h-21h 30$ 28$ 18$ 28$
*Lorsque la station est ouverte en soirée.

  • Les taxes sont en sus.
  • Ski de soirée 4 soirs : mercredi au samedi soir inclus (26 déc.  au 19 fév. 2011)
  • Ski de soirée 7 soirs : du 23 février au 19 mars 2011


Du 24 décembre 2010 au 9 janvier 2011
Du 26 février au 20 mars 2011
Durée Période de la journée 18-64 ans 13-17 ans 7-12 ans 65 ans et +
1 jour 9h-16h 69$ 55$ 37$ 57$
2/3 jours 9h-21h* 134$ 106$ 70$ 110$
3/4 jours 9h-21h* 201$ 159$ 105$ 165$
4/5 jours 9h-21h* 260$ 204$ 132$ 212$
5/6 jours 9h-21h* 325$ 255$ 165$ 265$
6/7 jours 9h-21h* 372$ 288$ 186$ 306$
1/2 journée 12h30-18h* 55$ 44$ 29$ 47$
Jour/Soir 12h30-21h* 59$ 49$ 33$ 52$
Soirée 16h-21h 32$ 29$ 19$ 29$

*Lorsque la station est ouverte en soirée.
Les taxes sont en sus.



Tarifs pour le ski de fond 2010-2011
Durée Période de la journée 18-64 ans 13-17 ans 7-12 ans 65 ans et + Famille
1 jour 9h-16h 23$ 17$ 12$ 18$ 49$
1/2 journée 13h-16h 18$ 13$ 9$ 14$ 39$
2/3 jours 9h-16h 41$ 30$ 19$ 31$ 88$
3/4 jours 9h-16h 57$ 40$ 25$ 43$ 119$
4/5 jours 9h-16h 76$ 53$ 32$ 56$ 159$
5/6 jours 9h-16h 85$ 59$ 35$ 65$ 169$
Raquettes 9h-16h 9$ 7$ 7$ 7$ 22$
  • Le centre de ski ouvre à 8h30 les samedis et les dimanches.
  • Les taxes ne sont pas incluses.